Análisis de riesgo
Panel complementario de riesgo de impago basado en señales del BORME.
← Volver a búsqueda de empresasEmpresas indexadas
1067608
En base de datos BORME
Riesgo medio
33
Puntuación 0-100
Riesgo bajo
0
0% del total
Riesgo crítico
0
Requieren atención
Distribución por nivel de riesgo
Bajo (0)
Medio (5)
Alto (0)
Crítico (0)
Riesgo medio por sector
Mayor riesgo de impago
| Empresa | CIF | Provincia | Capital | Actos | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA Último acto: 13 ene 2011 | — | CÓRDOBA | No consta | 296 | Incidencia | Ver |
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD Último acto: 14 oct 2010 | — | LEÓN | No consta | 179 | Incidencia | Ver |
CAIXABANK, S.A. Último acto: 29 may 2026 | A08663619 | Barcelona | 8.060.247.971 € | 462 | Incidencia | Ver |
BANCO SANTANDER, S.A Último acto: 20 jun 2025 | — | CANTABRIA | 4.680.589.700 € | 502 | Activa | Ver |
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA Último acto: 20 jun 2025 | — | MADRID | No consta | 160 | Activa | Ver |
